川口市立県陽高等学校定時制課程
昭和17年創立 普通科・商業科 「応援します。学びたいキモチ。」 トップページへ戻る
かしこいぬは勉強大好き!検定マニアです。
検定試験は学科を問わず誰でも受験できます。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 国語総合 | 地理A | 現代社会 | 数学T | 数学A | 生物T | 体育 | 保健 | 英語T | オーラル | 総合学習の時間 | LHR | ||||||||
| 2年次 | 国語総合 | 世界史A | 数学T | 数学A | 物理T | 体育 | 保健 | 英語T | オーラル | 情報A | ||||||||||
| 3年次 | 現代文 | 日本史B | 数学B | 理科総合A | 体育 | 芸術 (音楽/美術/書道) | 英語U | 家庭基礎 | ||||||||||||
| 4年次 | 現代文 | 日史B /政経 | 数U/情報処理/発達と保育 | 物理T /生物U | 体育 | 芸術 (音楽/美術/書道) | 英語U | 家庭科 課題研究 | ||||||||||||
※平成20年度入学生対象。 入学年度により科目編成は異なります。
普通科時間割
1年普通科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1時間目 | 国語 | 数学 | 英語 | 生物 | 現社 |
| 給 食 | 食 堂 | ||||
| 2時間目 | 数学 | 地理 | 体育 | 英語 | LHR |
| 3時間目 | 体育 | 保健 | 国語 | 現社 | 生物 |
| 4時間目 | 英語 | 国語 | 数学 | 地理 | 総合学習 |
| 放課後 | 部活動(グラウンド/体育館) | ||||
2年普通科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1時間目 | 情報 | 世界史 | 数学 | 英語 | 国語 |
| 給 食 | 食 堂 | ||||
| 2時間目 | 世界史 | 英語 | 物理 | 情報 | LHR |
| 3時間目 | 英語 | 体育 | 国語 | 物理 | 数学 |
| 4時間目 | 数学 | 国語 | 保健 | 体育 | 総合学習 |
| 放課後 | 部活動(グラウンド/体育館) | ||||
3年普通科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1時間目 | 英語 | 芸術 | 日本史 | 現代文 | 家庭 |
| 給 食 | 食 堂 | ||||
| 2時間目 | 体育 | 芸術 | 数学 | 体育 | LHR |
| 3時間目 | 日本史 | 日本史 | 現代文 | 理科 | 家庭 |
| 4時間目 | 理科 | 現代文 | 英語 | 数学 | 総合学習 |
| 放課後 | 部活動(グラウンド/体育館) | ||||
4年普通科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1時間目 | 地歴選択 | 現代文 | 3選択 | 英語 | 理科選択 |
| 給 食 | 食 堂 | ||||
| 2時間目 | 3選択 | 3選択 | 英語 | 現代文 | LHR |
| 3時間目 | 理科選択 | 芸術 | 地歴選択 | 家庭 | 体育 |
| 4時間目 | 英語 | 体育 | 総合学習 | ||
| 放課後 | 部活動(グラウンド/体育館) | ||||
※3選択・・・数学/保育/情報処理から1科目履修
家庭総合 調理実習の1コマ「唐揚げ美味しくできましたか?」
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 国語総合 | 現代社会 | 数学T | 体育 | 保健 | オーラル | ビジネス基礎 | 簿記 | 情報処理 | 総合学習の時間 | LHR | |||||||||
| 2年次 | 国語総合 | 世界史A | 数学T | 生物T | 体育 | 保健 | 英語T | 会計 | ビジネス情報 | |||||||||||
| 3年次 | 現代文 | 日本史B | 体育 | 芸術 | 英語T | 家庭基礎 | 原価計算/文書デザイン | 商品と流通 | 課題研究 | |||||||||||
| 4年次 | 現代文 | 日本史B | 数学A /英語T | 理科総合A | 体育 | 家庭科 課題研究 | 課題研究 | 総合実践 | 経済活動と法 | |||||||||||
※平成20年度入学生対象。 入学年度により科目編成は異なります。
1年商業科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1時間目 | 簿記 | 数学 | 現社 | ビジ基礎 | 英語 |
| 給 食 | 食 堂 | ||||
| 2時間目 | 国語 | 体育 | 数学 | 簿記 | LHR |
| 3時間目 | 現社 | 情処 | 情処 | 英語 | 簿記 |
| 4時間目 | 体育 | ビジ基礎 | 国語 | 保健 | 総合学習 |
| 放課後 | 部活動(グラウンド/体育館) | ||||
※ビジ基礎・・・ビジネス基礎(商業科目)※情処・・・情報処理(商業科目)※簿記・・・(商業科目)
簿記や会計で行う帳簿が上手くいかない時に「貸借が合わない」と言います。
2年商業科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1時間目 | 国語 | ビジ情報 | 世界史 | 数学 | 会計 |
| 給 食 | 食 堂 | ||||
| 2時間目 | 英語 | 生物 | 会計 | 国語 | LHR |
| 3時間目 | 会計 | 体育 | 英語 | 保健 | 数学 |
| 4時間目 | 生物 | 世界史 | ビジ情 | 体育 | 総合学習 |
| 放課後 | 部活動(グラウンド/体育館) | ||||
※ビジ情報・・・ビジネス情報(商業科目)
※会計・・・(商業科目)
昔 そろばん 今 電卓 時代は変わっても技術は必要です!
3年商業科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1時間目 | 現代文 | 芸術 | 商品 | 課研 | 英語 |
| 給 食 | 食 堂 | ||||
| 2時間目 | 体育 | 芸術 | 家庭 | 体育 | LHR |
| 3時間目 | 商品 | 英語 | 日本史 | 体育 | |
| 4時間目 | 文/原計 | 課研 | 日本史 | 文/原計 | 総合学習 |
| 放課後 | 部活動(グラウンド/体育館) | ||||
※文/原計・・・文書デザイン・原価計算いずれか1科目を履修(商業科目)
※課研・・・課題研究(商業科目)
※商品・・・商品と流通(商業科目)
パソコン実習は1年生から4年生まで。もちろん1人1台です。
4年商業科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1時間目 | 数/英 | 現代文 | 家庭 | 理科 | 課研 |
| 給 食 | 食 堂 | ||||
| 2時間目 | 経法 | 経法 | 家庭 | 日本史 | LHR |
| 3時間目 | 課研 | 数/英 | 総実 | 総実 | 体育 |
| 4時間目 | 日本史 | 理科 | 体育 | 現代文 | 総合学習 |
| 放課後 | 部活動(グラウンド/体育館) | ||||
※数/英・・・数学A・英語Tいずれか1科目を履修
※経法・・・経済生活と法(商業科目)
※総実・・・総合実践(商業科目)
※課研・・・課題研究(商業科目)
コンピュータ室/放課後は補習でにぎやかです。